Advertisement
پوائنٹس ٹیبل

Group A

ٹیم میچ جیتے ہارے میچ منسوخ پوائنٹ نیٹ رن ریٹ
سری لنکا 3 3 0 6 3.754
نامیبیا 3 2 1 4 -0.523
آئرلینڈ 3 1 2 2 -0.853
نیدرلینڈ 3 0 3 0 -2.46

Group B

ٹیم میچ جیتے ہارے میچ منسوخ پوائنٹ نیٹ رن ریٹ
اسکاٹ لینڈ 3 3 0 6 0.775
بنگلہ دیش 3 2 1 4 1.733
عمان 3 1 2 2 -0.025
پاپوا نیو گنی 3 0 3 0 -2.655

Group 1

ٹیم میچ جیتے ہارے میچ منسوخ پوائنٹ نیٹ رن ریٹ
انگلینڈ 5 4 1 8 2.464
آسٹریلیا 5 4 1 8 1.216
جنوبی افریقہ 5 4 1 8 0.739
سری لنکا 5 2 3 4 -0.269
ویسٹ انڈیز 5 1 4 2 -1.641
بنگلہ دیش 5 0 5 0 -2.383

Group 2

ٹیم میچ جیتے ہارے میچ منسوخ پوائنٹ نیٹ رن ریٹ
پاکستان 5 5 0 10 1.583
نیوزی لینڈ 5 4 1 8 1.162
انڈیا 5 3 2 6 1.747
افغانستان 5 2 3 4 1.053
نامیبیا 5 1 4 2 -1.89
اسکاٹ لینڈ 5 0 5 0 -3.543